Painel
O que os 4.753.435 estabelecimentos desta base mostram sobre a economia da região.
Empresas abertas por ano
Estabelecimentos por ano de início de atividade. Inclui os que já foram baixados — é a foto de quando abriram, não de quantos sobreviveram.
Maior volume em 2025, com 518.966 aberturas.
Ver os números
| Ano | Aberturas |
|---|---|
| 2006 | 7.505 |
| 2007 | 12.914 |
| 2008 | 17.968 |
| 2009 | 15.758 |
| 2010 | 31.173 |
| 2011 | 36.742 |
| 2012 | 98.557 |
| 2013 | 197.706 |
| 2014 | 180.770 |
| 2015 | 212.487 |
| 2016 | 265.608 |
| 2017 | 237.264 |
| 2018 | 276.140 |
| 2019 | 326.809 |
| 2020 | 401.682 |
| 2021 | 414.076 |
| 2022 | 397.629 |
| 2023 | 398.618 |
| 2024 | 484.352 |
| 2025 | 518.966 |
| 2026 | 218.486 |
Situação cadastral
Quantos estabelecimentos estão em cada situação junto à Receita.
Ver os números
| Situação | Estabelecimentos | % |
|---|---|---|
| Ativa | 2.442.937 | 51.4% |
| Baixada | 1.829.480 | 38.5% |
| Inapta | 464.501 | 9.8% |
| Suspensa | 12.604 | 0.3% |
| Nula | 3.913 | 0.1% |
Porte das empresas
Classificação declarada à Receita Federal.
Ver os números
| Porte | Empresas | % |
|---|---|---|
| ME | 3.494.736 | 77.7% |
| Demais | 889.956 | 19.8% |
| EPP | 110.168 | 2.5% |
Municípios com mais empresas
Os 15 primeiros.
Ver os números
| Município | Estabelecimentos |
|---|---|
| SAO PAULO | 424.143 |
| RIO DE JANEIRO | 183.083 |
| BELO HORIZONTE | 91.723 |
| BRASILIA | 87.778 |
| CURITIBA | 73.949 |
| SALVADOR | 66.229 |
| FORTALEZA | 61.862 |
| GOIANIA | 54.116 |
| PORTO ALEGRE | 44.721 |
| RECIFE | 39.153 |
| MANAUS | 37.779 |
| CAMPINAS | 37.453 |
| GUARULHOS | 37.290 |
| CAMPO GRANDE | 26.893 |
| FLORIANOPOLIS | 25.972 |
Setores econômicos
Divisão da atividade principal — os dois primeiros dígitos do CNAE.
Ver os números
| Setor | Estabelecimentos |
|---|---|
| Comércio Varejista | 979.927 |
| Alimentação | 403.584 |
| Serviços de Construção | 298.707 |
| Serviços Pessoais | 275.218 |
| Transporte Terrestre | 259.414 |
| Serviços Administrativos | 242.576 |
| Associações | 218.679 |
| Publicidade | 195.992 |
| Educação | 181.284 |
| Comércio de Veículos | 173.523 |
| Correio | 118.151 |
| Saúde Humana | 97.107 |
Atividades mais frequentes
Código CNAE principal declarado pelos estabelecimentos.
- 1 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 233.724
- 2 Atividades de organizações políticas 181.908
- 3 Cabeleireiros, manicure e pedicure 174.644
- 4 Promoção de vendas 171.820
- 5 Obras de alvenaria 125.650
- 6 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 112.355
- 7 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 100.481
- 8 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 96.516
- 9 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 91.687
- 10 Restaurantes e similares 84.459
- 11 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 78.395
- 12 Comércio varejista de bebidas 66.994
- 13 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 66.597
- 14 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 65.505
- 15 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 62.912
Naturezas jurídicas
Forma jurídica das empresas registradas.
Ver os números
| Natureza jurídica | Empresas | % |
|---|---|---|
| Empresário (Individual) | 3.032.846 | 67.5% |
| Sociedade Empresária Limitada | 764.061 | 17.0% |
| Candidato a Cargo Político Eletivo | 557.447 | 12.4% |
| Associação Privada | 22.208 | 0.5% |
| Produtor Rural (Pessoa Física) | 19.760 | 0.4% |
| Condomínio Edilício | 15.439 | 0.3% |
| Sociedade Simples Limitada | 14.365 | 0.3% |
| Sociedade Unipessoal de Advocacia | 11.162 | 0.2% |
| Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | 10.148 | 0.2% |
| Organização Religiosa | 6.477 | 0.1% |
Os números vêm dos arquivos públicos do CNPJ da Receita Federal, recalculados a cada carga. Estabelecimentos baixados continuam na base — por isso a proporção de ativos é menor do que a intuição sugere.